Platzierung | Name | Mannschaft | Highscores | Highfinishes | Least Dart | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian B. | IKN | 0 | |||
2 | Martin B. | IKN | 0 | |||
3 | Hannes E. | IKN | 0 | |||
4 | Thomas (. | ROT | 0 | |||
5 | Bernd F. | TIT | 0 | |||
6 | Jens B. | TIT | 0 | |||
7 | Michael R. | TIT | 0 | |||
8 | Joachim L. | WOK | 0 | |||
9 | Matthias (Matze) G. | WOK | 0 | |||
10 | Jannik B. | NZN | 0 | |||
11 | Uwe T. | NZN | 0 | |||
12 | Stefan G. | PEN | 0 | |||
13 | Torsten K. | PEN | 0 | |||
14 | Olaf S. | PEN | 0 | |||
15 | Silvio D. | 0 | ||||
16 | Axel K. | 0 | ||||
17 | Peter S. | NZN | 0 | |||
18 | Torsten B. | 0 | ||||
19 | Nico Z. | 0 | ||||
20 | Stefan S. | 0 | ||||
21 | Lukas W. | 0 | ||||
22 | Tobias M. | 0 | ||||
23 | Michael W. | 0 | ||||
24 | Jannis L. | SBB | 0 | |||
25 | Eric H. | SBB | 0 | |||
26 | Till S. | SBB | 0 | |||
27 | Moritz G. | SBB | 0 | |||
28 | Marco E. | ROT | 0 | |||
29 | Kai S. | WOK | 0 | |||
30 | Marc B. | 0 | ||||
31 | Stefan (Käse) K. | ROT | 0 | |||
32 | Frank T. | DDS | 0 | |||
33 | Thomas S. | DDS | 0 | |||
34 | Jürgen R. | TIT | 0 | |||
35 | Andreas P. | 0 | ||||
36 | Sascha S. | 0 | ||||
37 | Thorsten M. | 0 | ||||
38 | Daniel S. | 0 | ||||
39 | Günther (Günni) N. | SON | 0 | |||
40 | Gert F. | IKN | 0 | |||
41 | Dieter B. | SON | 0 | |||
42 | Björn S. | 0 | ||||
43 | Christian S. | PEN | 0 | |||
44 | Patrick D. | 0 | ||||
45 | Florian H. | SON | 0 | |||
46 | Gino S. | 0 | ||||
47 | Thorsten R. | 0 | ||||
48 | Deniz A. | 0 | ||||
49 | Pascal M. | 0 | ||||
50 | Serkan B. | 0 | ||||
51 | Malte S. | 0 | ||||
52 | Nicole G. | 0 | ||||
53 | Günter B. | 0 | ||||
54 | Wolfgang T. | 0 | ||||
55 | Murat E. | 0 | ||||
56 | Andreas B. | SON | 0 | |||
57 | Dirk Z. | DDC | 0 | |||
58 | Björn (Bommel) B. | DDC | 0 | |||
59 | Kosta C. | DDC | 0 | |||
60 | Andreas M. | 0 | ||||
61 | Simon R. | 0 | ||||
62 | Ringo B. | 0 | ||||
63 | Simon W. | 0 | ||||
64 | Alexander W. | 0 | ||||
65 | Maximilian K. | 0 | ||||
66 | Timo M. | 0 | ||||
67 | Bernd F. | 0 | ||||
68 | Jürgen R. | 0 | ||||
69 | Jens B. | 0 | ||||
70 | Ben L. | NZN | 0 | |||
71 | Volker K. | 0 | ||||
72 | Klaus P. | PEN | 0 | |||
73 | Camillo C. | PEN | 0 | |||
74 | Falko M. | ROT | 0 | |||
75 | Chris S. | SBB | 0 | |||
76 | Patrick S. | 0 | ||||
77 | Alex W. | DDC | 0 | |||
78 | Niklas D. | 0 | ||||
79 | Ole . | 0 | ||||
80 | Maja S. | DDC | 0 | |||
81 | . | NZN | 0 | |||
82 | Thomas (Thilo) T. | IKN | 0 | |||
83 | Britta V. | TIT | 0 | |||
84 | C. H. | ROT | 0 | |||
85 | Sandro B. | HDG | 0 | |||
86 | Udo G. | HDG | 0 | |||
87 | Norbert N. | HDG | 0 | |||
88 | Marc B. | DP | 0 | |||
89 | Daniel S. | DP | 0 |
HighScores | |
---|---|
Werte | 180 (3 x T20) |
Punkte | 5 |
Highfinishes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werte | 100-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 |
Punkte | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 |
Least Dart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werte | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Werte | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Punkte | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 60 |