Platzierung | Name | Mannschaft | Highscores | Highfinishes | Least Dart | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian B. | IKN | 0 | |||
2 | Martin B. | IKN | 0 | |||
3 | Hannes E. | IKN | 0 | |||
4 | Thomas (. | ROT | 0 | |||
5 | Bernd F. | TIT | 0 | |||
6 | Jens B. | TIT | 0 | |||
7 | Michael R. | TIT | 0 | |||
8 | Joachim L. | WOK | 0 | |||
9 | Matthias (Matze) G. | WOK | 0 | |||
10 | Jannik B. | NZN | 0 | |||
11 | Uwe T. | NZN | 0 | |||
12 | Stefan G. | PEN | 0 | |||
13 | Torsten K. | PEN | 0 | |||
14 | Olaf S. | PEN | 0 | |||
15 | Silvio D. | 0 | ||||
16 | Axel K. | 0 | ||||
17 | Peter S. | NZN | 0 | |||
18 | Torsten B. | HSV | 0 | |||
19 | Nico Z. | HSV | 0 | |||
20 | Stefan S. | HSV | 0 | |||
21 | Lukas W. | HSV | 0 | |||
22 | Tobias M. | 0 | ||||
23 | Michael W. | 0 | ||||
24 | Jannis L. | SBB | 0 | |||
25 | Eric H. | SBB | 0 | |||
26 | Till S. | SBB | 0 | |||
27 | Moritz G. | SBB | 0 | |||
28 | Marco E. | ROT | 0 | |||
29 | Kai S. | WOK | 0 | |||
30 | Stefan (Käse) K. | ROT | 0 | |||
31 | Frank T. | DDS | 0 | |||
32 | Thomas S. | DDS | 0 | |||
33 | Jürgen R. | TIT | 0 | |||
34 | Andreas P. | 0 | ||||
35 | Sascha S. | 0 | ||||
36 | Thorsten M. | 0 | ||||
37 | Günther (Günni) N. | SON | 0 | |||
38 | Gert F. | IKN | 0 | |||
39 | Dieter B. | SON | 0 | |||
40 | Björn S. | 0 | ||||
41 | Christian S. | PEN | 0 | |||
42 | Patrick D. | 0 | ||||
43 | Florian H. | SON | 0 | |||
44 | Gino S. | 0 | ||||
45 | Thorsten R. | 0 | ||||
46 | Deniz A. | 0 | ||||
47 | Pascal M. | 0 | ||||
48 | Serkan B. | 0 | ||||
49 | Malte S. | 0 | ||||
50 | Nicole G. | 0 | ||||
51 | Günter B. | 0 | ||||
52 | Wolfgang T. | 0 | ||||
53 | Murat E. | 0 | ||||
54 | Andreas B. | SON | 0 | |||
55 | Dirk Z. | DDC | 0 | |||
56 | Björn (Bommel) B. | DDC | 0 | |||
57 | Kosta C. | DDC | 0 | |||
58 | Andreas M. | 0 | ||||
59 | Simon R. | 0 | ||||
60 | Ringo B. | 0 | ||||
61 | Simon W. | 0 | ||||
62 | Alexander W. | 0 | ||||
63 | Maximilian K. | 0 | ||||
64 | Timo M. | 0 | ||||
65 | Bernd F. | 0 | ||||
66 | Jürgen R. | 0 | ||||
67 | Jens B. | 0 | ||||
68 | Ben L. | NZN | 0 | |||
69 | Volker K. | 0 | ||||
70 | Klaus P. | PEN | 0 | |||
71 | Camillo C. | PEN | 0 | |||
72 | Falko M. | ROT | 0 | |||
73 | Chris S. | SBB | 0 | |||
74 | Patrick S. | 0 | ||||
75 | Alex W. | DDC | 0 | |||
76 | Niklas D. | 0 | ||||
77 | Ole . | 0 | ||||
78 | Maja S. | DDC | 0 | |||
79 | . | NZN | 0 | |||
80 | Thomas (Thilo) T. | IKN | 0 | |||
81 | Britta V. | TIT | 0 | |||
82 | C. H. | ROT | 0 | |||
83 | Sandro B. | HDG | 0 | |||
84 | Udo G. | HDG | 0 | |||
85 | Norbert N. | HDG | 0 | |||
86 | Marc B. | DP | 0 | |||
87 | Daniel S. | DP | 0 | |||
88 | Dario F. | HSV | 0 | |||
89 | Nicolas W. | HSV | 0 | |||
90 | Thomas R. | HSV | 0 | |||
91 | Gino S. | WCS | 0 | |||
92 | Patrick S. | WCS | 0 | |||
93 | Sebastian H. | WCS | 0 | |||
94 | Deniz A. | WCS | 0 | |||
95 | Patrick S. | 0 | ||||
96 | Sebastian H. | 0 | ||||
97 | Deniz A. | 0 | ||||
98 | Pascal M. | SAW | 0 | |||
99 | Frank D. | SAW | 0 | |||
100 | Matti S. | SAW | 0 | |||
101 | Hannes F. | SAW | 0 | |||
102 | Pascal M. | 0 | ||||
103 | Frank D. | 0 | ||||
104 | Matti S. | 0 | ||||
105 | Hannes F. | 0 | ||||
106 | Kristian S. | SON | 0 | |||
107 | Nicole G. | PFF | 0 | |||
108 | Günter B. | PFF | 0 | |||
109 | Wolfgang T. | PFF | 0 | |||
110 | Murat E. | PFF | 0 | |||
111 | Meiko S. | TRW | 0 | |||
112 | Torsten R. | TRW | 0 | |||
113 | Serkan B. | TRW | 0 | |||
114 | Wladimir W. | TRW | 0 | |||
115 | Moritz J. | TRW | 0 | |||
116 | Andreas z. | TRW | 0 | |||
117 | Thomas H. | WIR | 0 | |||
118 | Peter T. | WIR | 0 | |||
119 | Susan W. | WIR | 0 | |||
120 | Alexander M. | DBC | 0 | |||
121 | Tobias M. | DBC | 0 | |||
122 | Daniel K. | DEB | 0 | |||
123 | Lennart J. | DEB | 0 | |||
124 | Nikkels K. | DEB | 0 | |||
125 | Alexander S. | DEB | 0 | |||
126 | Ringo B. | DST | 0 | |||
127 | Timo M. | DST | 0 | |||
128 | Andreas S. | DST | 0 | |||
129 | Volker K. | GT8 | 0 | |||
130 | Michael W. | GT8 | 0 | |||
131 | Tobias M. | GT8 | 0 | |||
132 | Volker K. | GT8 | 0 | |||
133 | Michael W. | GT8 | 0 | |||
134 | Tobias M. | GT8 | 0 |
HighScores | |
---|---|
Werte | 180 (3 x T20) |
Punkte | 5 |
Highfinishes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werte | 100-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 |
Punkte | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 |
Least Dart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werte | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Werte | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Punkte | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 60 |